Preise & Buchung
Preise & Buchung
Unsere Preise pro Appartement und Nacht
Appartement | 15.04.2023 - 30.06.2023 mind. 4 Nächte | 01.07.2023 - 08.09.2023 mind. 5 Nächte | 09.09.2023 - 15.10.2023 mind. 4 Nächte | 23.12.2023 - 29.12.2023 mind. 7 Nächte | 30.12.2023 - 05.01.2024 mind. 7 Nächte | 06.01.2024 - 02.02.2024 mind. 4 Nächte | 03.02.2024 - 09.02.2024 mind. 7 Nächte | 10.02.2024 - 16.02.2024 mind. 7 Nächte | 17.02.2024 - 15.03.2024 mind. 7 Nächte, ab 01.03. mind. 4 Nächte | 16.03.2024 - 31.03.2024 mind. 4 Nächte | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ Studio (bis 2 Personen) | bis 2 Pers.: € 60.- | bis 2 Pers.: € 68.- | bis 2 Pers.: € 70.- | bis 2 Pers.: € 75.- | bis 2 Pers.: € 85.- | bis 2 Pers.: € 70.- | bis 2 Pers.: € 80.- | bis 2 Pers.: € 85.- | bis 2 Pers.: € 80.- | bis 2 Pers.: € 70.- | € 50.- |
Typ A/1 (bis 3 Personen) | bis 2 Pers.: € 66.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 72.- jede weitere Pers.: € 10.- | - | bis 2 Pers.: € 85.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 95.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 80.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 90.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 95.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 90.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 80.- jede weitere Pers.: € 10.- | € 55.- |
Typ A/2 (bis 5 Personen) | bis 2 Pers.: € 75.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 2 Pers.: € 80.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 100.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 110.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 130.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 100.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 120.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 130.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 120.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 100.- jede weitere Pers.: € 10.- | € 70.- |
Typ Schareck (bis 6 Personen) | bis 4 Pers.: € 115.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 125.- jede weitere Pers.: € 10.- | - | bis 4 Pers.: € 155.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 175.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 130.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 160.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 175.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 160.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 130.- jede weitere Pers.: € 10.- | € 95.- |
Typ Schlossalm (bis 6 Personen) | bis 4 Pers.: € 110.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 120.- jede weitere Pers.: € 10.- | - | bis 4 Pers.: € 150.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 170.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 125.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 155.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 170.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 155.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 125.- jede weitere Pers.: € 10.- | € 95.- |
Typ Fulseck (bis 7 Personen) | bis 4 Pers.: € 125.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 135.- jede weitere Pers.: € 10.- | - | bis 4 Pers.: € 160.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 180.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 150.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 170.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 180.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 170.- jede weitere Pers.: € 10.- | bis 4 Pers.: € 150.- jede weitere Pers.: € 10.- | € 100.- |
- Alle Preise sind pro Appartement inkl. Strom, Heizung und Parkplatz sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer, exkl. Kurtaxe € 2.10 pro Person und Nacht (ab 15 Jahren), Forschungsbeitrag € 1.10 (ab 5 Nächte) und Endreinigung
-
- Anreise: Sommer / Winter ab 16:00 Uhr; Abreise: Sommer / Winter bis 09:30 Uhr
-
- Haustiere sind erlaubt. € 7.- pro Nacht für kleine Haustiere, € 12.- pro Nacht für grosse Haustiere
-
- Kleinkinder von 0 - 2 Jahren sind frei, sofern sie kein separates Bettchen benötigen, andernfalls € 8.- pro Bett und Nacht
-
- Bettwäsche & Handtücher vorhanden. Gewünschter Bettwäschewechsel € 8.- und Handtuchwechsel € 6.- pro Person
Buchung
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit der Appartements und buchen Sie anschließend.